ads

Hasil Live Result Newyork mid (Hari Ini)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini rabu, 03 juni 2026 angka keluaran 1657. Kami ucapkan selamat untuk para anda semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 03-06-2026 Rabu 1657
2. 02-06-2026 Selasa 7739
3. 01-06-2026 Senin 7563
4. 31-05-2026 Minggu 5280
5. 30-05-2026 Sabtu 1473
6. 29-05-2026 Jumat 2795
7. 28-05-2026 Kamis 1342
8. 27-05-2026 Rabu 1163
9. 26-05-2026 Selasa 7578
10. 25-05-2026 Senin 7749
11. 24-05-2026 Minggu 9908
12. 23-05-2026 Sabtu 9551
13. 22-05-2026 Jumat 9905
14. 21-05-2026 Kamis 7163
15. 20-05-2026 Rabu 2709
16. 19-05-2026 Selasa 9554
17. 18-05-2026 Senin 2746
18. 17-05-2026 Minggu 6050
19. 16-05-2026 Sabtu 3616
20. 15-05-2026 Jumat 3691
21. 14-05-2026 Kamis 0884
22. 13-05-2026 Rabu 5757
23. 12-05-2026 Selasa 9076
24. 11-05-2026 Senin 5163
25. 10-05-2026 Minggu 4888
26. 09-05-2026 Sabtu 1792
27. 08-05-2026 Jumat 1059
28. 07-05-2026 Kamis 5954
29. 06-05-2026 Rabu 4734
30. 05-05-2026 Selasa 5328
31. 04-05-2026 Senin 5751
32. 03-05-2026 Minggu 1779
33. 02-05-2026 Sabtu 7865
34. 01-05-2026 Jumat 1957
35. 30-04-2026 Kamis 9404
36. 29-04-2026 Rabu 4038
37. 28-04-2026 Selasa 2243
38. 27-04-2026 Senin 6708
39. 26-04-2026 Minggu 3392
40. 25-04-2026 Sabtu 5360
41. 24-04-2026 Jumat 6200
42. 23-04-2026 Kamis 3867
43. 22-04-2026 Rabu 6123
44. 21-04-2026 Selasa 9597
45. 20-04-2026 Senin 1033
46. 19-04-2026 Minggu 7403
47. 18-04-2026 Sabtu 5081
48. 17-04-2026 Jumat 9481
49. 16-04-2026 Kamis 4542
50. 15-04-2026 Rabu 2507
51. 14-04-2026 Selasa 7305
52. 13-04-2026 Senin 7888
53. 12-04-2026 Minggu 8093
54. 11-04-2026 Sabtu 0852
55. 10-04-2026 Jumat 2022
56. 09-04-2026 Kamis 6222
57. 08-04-2026 Rabu 8447
58. 07-04-2026 Selasa 3330
59. 06-04-2026 Senin 8940
60. 05-04-2026 Minggu 4073
61. 04-04-2026 Sabtu 5624
62. 03-04-2026 Jumat 7633
63. 02-04-2026 Kamis 0503
64. 01-04-2026 Rabu 9155
65. 31-03-2026 Selasa 2378
66. 30-03-2026 Senin 0220
67. 29-03-2026 Minggu 1671
68. 28-03-2026 Sabtu 6850
69. 27-03-2026 Jumat 5823
70. 26-03-2026 Kamis 3094
71. 25-03-2026 Rabu 4609
72. 24-03-2026 Selasa 0781
73. 23-03-2026 Senin 4513
74. 22-03-2026 Minggu 7486
75. 21-03-2026 Sabtu 5470
76. 20-03-2026 Jumat 1392
77. 19-03-2026 Kamis 7206
78. 18-03-2026 Rabu 4391
79. 17-03-2026 Selasa 2360
80. 16-03-2026 Senin 7295
81. 15-03-2026 Minggu 5681
82. 14-03-2026 Sabtu 1698
83. 13-03-2026 Jumat 8561
84. 12-03-2026 Kamis 1936
85. 11-03-2026 Rabu 5073
86. 10-03-2026 Selasa 7330
87. 09-03-2026 Senin 8908
88. 08-03-2026 Minggu 5164
89. 07-03-2026 Sabtu 3559
90. 06-03-2026 Jumat 6139
91. 05-03-2026 Kamis 5214
92. 04-03-2026 Rabu 5734
93. 03-03-2026 Selasa 8572
94. 02-03-2026 Senin 7875
95. 01-03-2026 Minggu 4256
96. 28-02-2026 Sabtu 6155
97. 27-02-2026 Jumat 8704
98. 26-02-2026 Kamis 4656
99. 25-02-2026 Rabu 1253
100. 24-02-2026 Selasa 5255
101. 23-02-2026 Senin 9837
102. 22-02-2026 Minggu 8515
103. 21-02-2026 Sabtu 8396
104. 20-02-2026 Jumat 6903
105. 19-02-2026 Kamis 7213
106. 18-02-2026 Rabu 8217
107. 17-02-2026 Selasa 1925
108. 16-02-2026 Senin 5758
109. 15-02-2026 Minggu 8911
110. 14-02-2026 Sabtu 7515
111. 13-02-2026 Jumat 3681
112. 12-02-2026 Kamis 8383
113. 11-02-2026 Rabu 8548
114. 10-02-2026 Selasa 0633
115. 09-02-2026 Senin 3466
116. 08-02-2026 Minggu 4325
117. 07-02-2026 Sabtu 4684
118. 06-02-2026 Jumat 7183
119. 05-02-2026 Kamis 1330
120. 04-02-2026 Rabu 2647
121. 03-02-2026 Selasa 3962
122. 02-02-2026 Senin 1220
123. 01-02-2026 Minggu 5964
124. 31-01-2026 Sabtu 8188
125. 30-01-2026 Jumat 3391
126. 29-01-2026 Kamis 1044
127. 28-01-2026 Rabu 1550
128. 27-01-2026 Selasa 5395
129. 26-01-2026 Senin 9983
130. 25-01-2026 Minggu 7376
131. 24-01-2026 Sabtu 0814
132. 23-01-2026 Jumat 2444
133. 22-01-2026 Kamis 9347
134. 21-01-2026 Rabu 0905
135. 20-01-2026 Selasa 3971
136. 19-01-2026 Senin 1501
137. 18-01-2026 Minggu 0804
138. 17-01-2026 Sabtu 8350
139. 16-01-2026 Jumat 0617
140. 15-01-2026 Kamis 6250
141. 14-01-2026 Rabu 1172
142. 13-01-2026 Selasa 4945
143. 12-01-2026 Senin 2990
144. 11-01-2026 Minggu 4707
145. 10-01-2026 Sabtu 0945
146. 09-01-2026 Jumat 6729
147. 08-01-2026 Kamis 6118
148. 07-01-2026 Rabu 2666
149. 06-01-2026 Selasa 8363
150. 05-01-2026 Senin 8404
151. 04-01-2026 Minggu 4540
152. 03-01-2026 Sabtu 3630
153. 02-01-2026 Jumat 5546
154. 01-01-2026 Kamis 2328
155. 31-12-2025 Rabu 9488
156. 30-12-2025 Selasa 7337
157. 29-12-2025 Senin 0985
158. 28-12-2025 Minggu 0705
159. 26-12-2025 Jumat 0334
160. 25-12-2025 Kamis 1922
161. 24-12-2025 Rabu 6223
162. 23-12-2025 Selasa 5082
163. 22-12-2025 Senin 9620
164. 21-12-2025 Minggu 1141
165. 20-12-2025 Sabtu 8650
166. 19-12-2025 Jumat 1902
167. 18-12-2025 Kamis 0143
168. 17-12-2025 Rabu 2128
169. 16-12-2025 Selasa 9114
170. 15-12-2025 Senin 3209
171. 14-12-2025 Minggu 9192
172. 13-12-2025 Sabtu 0554
173. 12-12-2025 Jumat 4264
174. 11-12-2025 Kamis 8145
175. 10-12-2025 Rabu 2639
176. 09-12-2025 Selasa 9378
177. 08-12-2025 Senin 0115
178. 07-12-2025 Minggu 7821
179. 06-12-2025 Sabtu 8476
180. 05-12-2025 Jumat 9647
181. 04-12-2025 Kamis 4981
182. 03-12-2025 Rabu 4195
183. 02-12-2025 Selasa 9283
184. 01-12-2025 Senin 8277
185. 30-11-2025 Minggu 9055
186. 29-11-2025 Sabtu 3714
187. 28-11-2025 Jumat 8270
188. 27-11-2025 Kamis 5597
189. 26-11-2025 Rabu 5763
190. 25-11-2025 Selasa 5931
191. 24-11-2025 Senin 7850
192. 23-11-2025 Minggu 8315
193. 22-11-2025 Sabtu 0306
194. 21-11-2025 Jumat 7236
195. 20-11-2025 Kamis 3353
196. 19-11-2025 Rabu 4470
197. 18-11-2025 Selasa 2284
198. 17-11-2025 Senin 0105
199. 16-11-2025 Minggu 4244
200. 15-11-2025 Sabtu 9200
201. 14-11-2025 Jumat 0203
202. 13-11-2025 Kamis 8243
203. 12-11-2025 Rabu 0683
204. 11-11-2025 Selasa 2384
205. 10-11-2025 Senin 7322
206. 09-11-2025 Minggu 5164
207. 08-11-2025 Sabtu 3721
208. 07-11-2025 Jumat 2110
209. 06-11-2025 Kamis 0483
210. 05-11-2025 Rabu 4431
211. 04-11-2025 Selasa 0197
212. 03-11-2025 Senin 7597
213. 02-11-2025 Minggu 1690
214. 01-11-2025 Sabtu 0512
215. 31-10-2025 Jumat 9960
216. 30-10-2025 Kamis 9154
217. 29-10-2025 Rabu 1193
218. 28-10-2025 Selasa 2842
219. 27-10-2025 Senin 5772
220. 26-10-2025 Minggu 1004
221. 25-10-2025 Sabtu 9979
222. 24-10-2025 Jumat 9348
223. 23-10-2025 Kamis 5736
224. 22-10-2025 Rabu 2574
225. 21-10-2025 Selasa 5877
226. 20-10-2025 Senin 1616
227. 19-10-2025 Minggu 9387
228. 18-10-2025 Sabtu 1850
229. 17-10-2025 Jumat 9142
230. 16-10-2025 Kamis 6500
231. 15-10-2025 Rabu 0238
232. 14-10-2025 Selasa 5242
233. 13-10-2025 Senin 1307
234. 12-10-2025 Minggu 1001
235. 11-10-2025 Sabtu 5066
236. 10-10-2025 Jumat 3611
237. 09-10-2025 Kamis 3072
238. 08-10-2025 Rabu 4864
239. 07-10-2025 Selasa 7642
240. 06-10-2025 Senin 6114
241. 05-10-2025 Minggu 2052
242. 04-10-2025 Sabtu 3568
243. 03-10-2025 Jumat 2846
244. 02-10-2025 Kamis 5741
245. 01-10-2025 Rabu 8852
246. 30-09-2025 Selasa 7466
247. 29-09-2025 Senin 3447
248. 28-09-2025 Minggu 5734
249. 27-09-2025 Sabtu 2286
250. 26-09-2025 Jumat 6727
251. 25-09-2025 Kamis 4797
252. 24-09-2025 Rabu 8245
253. 23-09-2025 Selasa 7386
254. 22-09-2025 Senin 4036
255. 21-09-2025 Minggu 8732
256. 20-09-2025 Sabtu 7699
257. 19-09-2025 Jumat 0373
258. 18-09-2025 Kamis 0639
259. 17-09-2025 Rabu 0512
260. 16-09-2025 Selasa 7863
261. 15-09-2025 Senin 3728
262. 14-09-2025 Minggu 6011
263. 13-09-2025 Sabtu 0040
264. 12-09-2025 Jumat 9065
265. 11-09-2025 Kamis 1740
266. 10-09-2025 Rabu 5867
267. 09-09-2025 Selasa 6378
268. 08-09-2025 Senin 2488
269. 07-09-2025 Minggu 2384
270. 06-09-2025 Sabtu 8518
271. 05-09-2025 Jumat 9638
272. 04-09-2025 Kamis 7950
273. 03-09-2025 Rabu 8984
274. 02-09-2025 Selasa 9387
275. 01-09-2025 Senin 4227
276. 31-08-2025 Minggu 1191
277. 30-08-2025 Sabtu 6646
278. 29-08-2025 Jumat 7328
279. 28-08-2025 Kamis 3408
280. 27-08-2025 Rabu 3420
281. 26-08-2025 Selasa 2284
282. 25-08-2025 Senin 7648
283. 24-08-2025 Minggu 7217
284. 23-08-2025 Sabtu 9820
285. 22-08-2025 Jumat 2579
286. 21-08-2025 Kamis 6286
287. 20-08-2025 Rabu 7310
288. 19-08-2025 Selasa 2770
289. 18-08-2025 Senin 2416
290. 17-08-2025 Minggu 0098
291. 16-08-2025 Sabtu 8798
292. 15-08-2025 Jumat 8419
293. 14-08-2025 Kamis 2581
294. 13-08-2025 Rabu 1390
295. 12-08-2025 Selasa 9688
296. 11-08-2025 Senin 2909
297. 10-08-2025 Minggu 1093
298. 09-08-2025 Sabtu 5160
299. 08-08-2025 Jumat 5281
300. 07-08-2025 Kamis 7460
301. 06-08-2025 Rabu 0845
302. 05-08-2025 Selasa 7073
303. 04-08-2025 Senin 3369
304. 03-08-2025 Minggu 0299
305. 02-08-2025 Sabtu 5630
306. 01-08-2025 Jumat 1872
307. 31-07-2025 Kamis 0975
308. 30-07-2025 Rabu 7991
309. 29-07-2025 Selasa 5152
310. 28-07-2025 Senin 1649
311. 27-07-2025 Minggu 4253
312. 26-07-2025 Sabtu 1037
313. 25-07-2025 Jumat 6389
314. 24-07-2025 Kamis 8474
315. 23-07-2025 Rabu 6275
316. 22-07-2025 Selasa 1658
317. 21-07-2025 Senin 2149
318. 20-07-2025 Minggu 1930
319. 19-07-2025 Sabtu 3715
320. 18-07-2025 Jumat 5867
321. 17-07-2025 Kamis 0981
322. 16-07-2025 Rabu 0947
323. 15-07-2025 Selasa 8582
324. 14-07-2025 Senin 4290
325. 13-07-2025 Minggu 5195
326. 12-07-2025 Sabtu 4106
327. 11-07-2025 Jumat 4634
328. 10-07-2025 Kamis 3164
329. 09-07-2025 Rabu 6622
330. 08-07-2025 Selasa 4609
331. 07-07-2025 Senin 6122
332. 06-07-2025 Minggu 1002
333. 05-07-2025 Sabtu 1183
334. 04-07-2025 Jumat 1558
335. 03-07-2025 Kamis 0015
336. 02-07-2025 Rabu 5845
337. 01-07-2025 Selasa 4548
338. 30-06-2025 Senin 2679
339. 29-06-2025 Minggu 6473
340. 28-06-2025 Sabtu 7087
341. 27-06-2025 Jumat 1609
342. 26-06-2025 Kamis 1725
343. 25-06-2025 Rabu 2464
344. 24-06-2025 Selasa 0501
345. 23-06-2025 Senin 1457
346. 22-06-2025 Minggu 3599
347. 21-06-2025 Sabtu 8189
348. 20-06-2025 Jumat 2140
349. 19-06-2025 Kamis 7193
350. 18-06-2025 Rabu 7660
351. 17-06-2025 Selasa 3415
352. 16-06-2025 Senin 4792
353. 15-06-2025 Minggu 1151
354. 14-06-2025 Sabtu 0903
355. 13-06-2025 Jumat 6967
356. 12-06-2025 Kamis 8259
357. 11-06-2025 Rabu 5236
358. 10-06-2025 Selasa 3315
359. 09-06-2025 Senin 0305
360. 08-06-2025 Minggu 2782
361. 07-06-2025 Sabtu 0276
362. 06-06-2025 Jumat 7823
363. 05-06-2025 Kamis 1411
364. 04-06-2025 Rabu 7547
365. 03-06-2025 Selasa 3212
366. 02-06-2025 Senin 2995
367. 01-06-2025 Minggu 5020
368. 31-05-2025 Sabtu 8480
369. 30-05-2025 Jumat 3966
370. 29-05-2025 Kamis 3931
371. 28-05-2025 Rabu 8175
372. 27-05-2025 Selasa 4411
373. 26-05-2025 Senin 5225
374. 25-05-2025 Minggu 5292
375. 24-05-2025 Sabtu 0659
376. 23-05-2025 Jumat 4373
377. 22-05-2025 Kamis 0317
378. 21-05-2025 Rabu 8381
379. 20-05-2025 Selasa 2905
380. 19-05-2025 Senin 8630
381. 18-05-2025 Minggu 8989
382. 17-05-2025 Sabtu 4851
383. 16-05-2025 Jumat 7461
384. 15-05-2025 Kamis 8887
385. 14-05-2025 Rabu 2086
386. 13-05-2025 Selasa 4617
387. 12-05-2025 Senin 8777
388. 11-05-2025 Minggu 6572
389. 10-05-2025 Sabtu 6332
390. 09-05-2025 Jumat 9378
391. 08-05-2025 Kamis 9742
392. 07-05-2025 Rabu 6748
393. 06-05-2025 Selasa 4212
394. 05-05-2025 Senin 5559
395. 04-05-2025 Minggu 5421
396. 03-05-2025 Sabtu 0832
397. 02-05-2025 Jumat 7981
398. 01-05-2025 Kamis 0779
399. 30-04-2025 Rabu 1786
400. 29-04-2025 Selasa 4217
401. 28-04-2025 Senin 8786
402. 27-04-2025 Minggu 4968
403. 26-04-2025 Sabtu 8121
404. 25-04-2025 Jumat 8170
405. 24-04-2025 Kamis 9754
406. 23-04-2025 Rabu 8111
407. 22-04-2025 Selasa 7106
408. 21-04-2025 Senin 6027
409. 20-04-2025 Minggu 9068
410. 19-04-2025 Sabtu 0180
411. 18-04-2025 Jumat 2102
412. 17-04-2025 Kamis 3724
413. 16-04-2025 Rabu 8125
414. 15-04-2025 Selasa 1289
415. 14-04-2025 Senin 6266
416. 13-04-2025 Minggu 2041
417. 12-04-2025 Sabtu 8441
418. 11-04-2025 Jumat 8335
419. 10-04-2025 Kamis 6743
420. 09-04-2025 Rabu 3471
421. 08-04-2025 Selasa 8441
422. 07-04-2025 Senin 7248
423. 06-04-2025 Minggu 9782
424. 05-04-2025 Sabtu 5276
425. 04-04-2025 Jumat 7271
426. 03-04-2025 Kamis 1701
427. 02-04-2025 Rabu 6969
428. 01-04-2025 Selasa 4351
429. 31-03-2025 Senin 3006
430. 30-03-2025 Minggu 2383
431. 29-03-2025 Sabtu 1166
432. 28-03-2025 Jumat 8703
433. 27-03-2025 Kamis 0435
434. 26-03-2025 Rabu 2780
435. 25-03-2025 Selasa 4009
436. 24-03-2025 Senin 5317
437. 23-03-2025 Minggu 4437
438. 22-03-2025 Sabtu 2740
439. 21-03-2025 Jumat 2527
440. 20-03-2025 Kamis 0405
441. 19-03-2025 Rabu 4242
442. 18-03-2025 Selasa 8013
443. 17-03-2025 Senin 0614
444. 16-03-2025 Minggu 3480
445. 15-03-2025 Sabtu 5567
446. 14-03-2025 Jumat 2381
447. 13-03-2025 Kamis 4597
448. 12-03-2025 Rabu 0656
449. 11-03-2025 Selasa 0587
450. 10-03-2025 Senin 2631
451. 09-03-2025 Minggu 2474
452. 08-03-2025 Sabtu 2610
453. 07-03-2025 Jumat 7571
454. 06-03-2025 Kamis 4474
455. 05-03-2025 Rabu 1204
456. 04-03-2025 Selasa 3458
457. 03-03-2025 Senin 8640
458. 02-03-2025 Minggu 6821
459. 01-03-2025 Sabtu 0906
460. 28-02-2025 Jumat 5678
461. 27-02-2025 Kamis 3395
462. 26-02-2025 Rabu 3523
463. 25-02-2025 Selasa 0469
464. 24-02-2025 Senin 9019
465. 23-02-2025 Minggu 3808
466. 22-02-2025 Sabtu 8355
467. 21-02-2025 Jumat 5336
468. 20-02-2025 Kamis 6416
469. 19-02-2025 Rabu 6025
470. 18-02-2025 Selasa 6284
471. 17-02-2025 Senin 0871
472. 16-02-2025 Minggu 1906
473. 15-02-2025 Sabtu 6444
474. 14-02-2025 Jumat 2898
475. 13-02-2025 Kamis 2648
476. 12-02-2025 Rabu 1646
477. 11-02-2025 Selasa 8913
478. 10-02-2025 Senin 7086
479. 09-02-2025 Minggu 4725
480. 08-02-2025 Sabtu 6423
481. 07-02-2025 Jumat 5038
482. 06-02-2025 Kamis 4132
483. 05-02-2025 Rabu 0592
484. 04-02-2025 Selasa 2813
485. 03-02-2025 Senin 1698
486. 02-02-2025 Minggu 8269
487. 01-02-2025 Sabtu 6108
488. 31-01-2025 Jumat 3432
489. 30-01-2025 Kamis 5136
490. 29-01-2025 Rabu 7576
491. 28-01-2025 Selasa 6545
492. 27-01-2025 Senin 0962
493. 26-01-2025 Minggu 9696
494. 25-01-2025 Sabtu 2013
495. 24-01-2025 Jumat 5078
496. 23-01-2025 Kamis 0587
497. 22-01-2025 Rabu 3829
498. 21-01-2025 Selasa 2738
499. 20-01-2025 Senin 7595
500. 19-01-2025 Minggu 5706
501. 18-01-2025 Sabtu 7319
502. 17-01-2025 Jumat 6170
503. 16-01-2025 Kamis 8303
504. 15-01-2025 Rabu 0216
505. 14-01-2025 Selasa 3375
506. 13-01-2025 Senin 1331
507. 12-01-2025 Minggu 6917
508. 11-01-2025 Sabtu 0501
509. 10-01-2025 Jumat 7597
510. 09-01-2025 Kamis 8058
511. 08-01-2025 Rabu 4520
512. 07-01-2025 Selasa 3668
513. 06-01-2025 Senin 4942
514. 05-01-2025 Minggu 1880
515. 04-01-2025 Sabtu 5327
516. 03-01-2025 Jumat 7202
517. 02-01-2025 Kamis 4274
518. 01-01-2025 Rabu 8126
519. 31-12-2024 Selasa 3372
520. 30-12-2024 Senin 8384
521. 29-12-2024 Minggu 3289
522. 28-12-2024 Sabtu 7454
523. 27-12-2024 Jumat 4721
524. 26-12-2024 Kamis 6981
525. 25-12-2024 Rabu 6396
526. 24-12-2024 Selasa 3779
527. 23-12-2024 Senin 0649
528. 22-12-2024 Minggu 1669
529. 21-12-2024 Sabtu 5095
530. 20-12-2024 Jumat 9176
531. 19-12-2024 Kamis 9701
532. 18-12-2024 Rabu 0758
533. 17-12-2024 Selasa 7576
534. 16-12-2024 Senin 4385
535. 15-12-2024 Minggu 2039
536. 14-12-2024 Sabtu 7028
537. 13-12-2024 Jumat 2853
538. 12-12-2024 Kamis 6026
539. 11-12-2024 Rabu 4669
540. 10-12-2024 Selasa 6229
541. 09-12-2024 Senin 1564
542. 08-12-2024 Minggu 3070
543. 07-12-2024 Sabtu 3312
544. 06-12-2024 Jumat 3666
545. 05-12-2024 Kamis 4177
546. 04-12-2024 Rabu 2426
547. 03-12-2024 Selasa 2440
548. 02-12-2024 Senin 1988
549. 01-12-2024 Minggu 5716
550. 30-11-2024 Sabtu 9688
551. 29-11-2024 Jumat 1886
552. 28-11-2024 Kamis 9866
553. 27-11-2024 Rabu 4339
554. 26-11-2024 Selasa 0964
555. 25-11-2024 Senin 3748
556. 24-11-2024 Minggu 8113
557. 23-11-2024 Sabtu 4524
558. 22-11-2024 Jumat 5964
559. 21-11-2024 Kamis 7550
560. 20-11-2024 Rabu 2976
561. 19-11-2024 Selasa 4782
562. 18-11-2024 Senin 8766
563. 17-11-2024 Minggu 0222
564. 16-11-2024 Sabtu 8685
565. 15-11-2024 Jumat 0260
566. 14-11-2024 Kamis 5990
567. 13-11-2024 Rabu 6030
568. 12-11-2024 Selasa 0238
569. 11-11-2024 Senin 3566
570. 10-11-2024 Minggu 0522
571. 09-11-2024 Sabtu 9900
572. 08-11-2024 Jumat 9999
573. 07-11-2024 Kamis 7860
574. 06-11-2024 Rabu 4383
575. 05-11-2024 Selasa 1212
576. 04-11-2024 Senin 4457
577. 03-11-2024 Minggu 9542
578. 02-11-2024 Sabtu 8016
579. 01-11-2024 Jumat 0489
580. 31-10-2024 Kamis 9612
581. 30-10-2024 Rabu 9725
582. 29-10-2024 Selasa 4096
583. 28-10-2024 Senin 9738
584. 27-10-2024 Minggu 0301
585. 26-10-2024 Sabtu 5360
586. 25-10-2024 Jumat 4798
587. 24-10-2024 Kamis 4212
588. 23-10-2024 Rabu 5367
589. 22-10-2024 Selasa 9008
590. 21-10-2024 Senin 6304
591. 20-10-2024 Minggu 1625
592. 19-10-2024 Sabtu 1487
593. 18-10-2024 Jumat 6556
594. 17-10-2024 Kamis 6143
595. 16-10-2024 Rabu 3215
596. 15-10-2024 Selasa 2447
597. 14-10-2024 Senin 9676
598. 13-10-2024 Minggu 1614
599. 12-10-2024 Sabtu 7221
600. 11-10-2024 Jumat 8031
601. 10-10-2024 Kamis 5890
602. 09-10-2024 Rabu 0233
603. 08-10-2024 Selasa 8456
604. 07-10-2024 Senin 2041
605. 06-10-2024 Minggu 7693
606. 05-10-2024 Sabtu 8038
607. 04-10-2024 Jumat 6029
608. 03-10-2024 Kamis 4934
609. 02-10-2024 Rabu 9225
610. 01-10-2024 Selasa 8475
611. 30-09-2024 Senin 5461
612. 29-09-2024 Minggu 4797
613. 28-09-2024 Sabtu 6536
614. 27-09-2024 Jumat 5330
615. 25-09-2024 Rabu 6728
616. 24-09-2024 Selasa 1041
617. 23-09-2024 Senin 8014
618. 22-09-2024 Minggu 7638
619. 21-09-2024 Sabtu 7816
620. 20-09-2024 Jumat 7181
621. 19-09-2024 Kamis 2064
622. 18-09-2024 Rabu 7830
623. 17-09-2024 Selasa 6354
624. 16-09-2024 Senin 4979
625. 15-09-2024 Minggu 1990
626. 14-09-2024 Sabtu 3744
627. 13-09-2024 Jumat 9577
628. 12-09-2024 Kamis 6008
629. 09-09-2024 Senin 3931
630. 07-09-2024 Sabtu 9049
631. 06-09-2024 Jumat 5127
632. 05-09-2024 Kamis 1482
633. 04-09-2024 Rabu 7688
634. 03-09-2024 Selasa 3447
635. 02-09-2024 Senin 8497
636. 31-08-2024 Sabtu 1790
637. 30-08-2024 Jumat 6719
638. 29-08-2024 Kamis 5753
639. 28-08-2024 Rabu 2170
640. 27-08-2024 Selasa 6055
641. 26-08-2024 Senin 0481
642. 25-08-2024 Minggu 1053
643. 24-08-2024 Sabtu 1372
644. 23-08-2024 Jumat 0808
645. 22-08-2024 Kamis 7330
646. 21-08-2024 Rabu 5614
647. 20-08-2024 Selasa 8035
648. 20-08-2024 Selasa 9426
649. 19-08-2024 Senin 8035
650. 18-08-2024 Minggu 9049
651. 17-08-2024 Sabtu 8351
652. 16-08-2024 Jumat 3714
653. 15-08-2024 Kamis 2312
654. 14-08-2024 Rabu 7634
655. 13-08-2024 Selasa 0791
656. 12-08-2024 Senin 9817
657. 11-08-2024 Minggu 0902
658. 10-08-2024 Sabtu 5211
659. 09-08-2024 Jumat 5997
660. 08-08-2024 Kamis 8906
661. 07-08-2024 Rabu 4483
662. 06-08-2024 Selasa 0666
663. 05-08-2024 Senin 5709
664. 04-08-2024 Minggu 5312
665. 02-08-2024 Jumat 7419
666. 01-08-2024 Kamis 6380
667. 31-07-2024 Rabu 3487
668. 30-07-2024 Selasa 5473
669. 29-07-2024 Senin 2995
670. 28-07-2024 Minggu 7306
671. 27-07-2024 Sabtu 1934
672. 26-07-2024 Jumat 2544
673. 25-07-2024 Kamis 8624
674. 24-07-2024 Rabu 1942
675. 23-07-2024 Selasa 7688
676. 22-07-2024 Senin 4969
677. 20-07-2024 Sabtu 5514
678. 19-07-2024 Jumat 8988
679. 18-07-2024 Kamis 2022
680. 17-07-2024 Rabu 8101
681. 16-07-2024 Selasa 1726
682. 16-07-2024 Selasa 1726
683. 15-07-2024 Senin 5577
684. 14-07-2024 Minggu 1053
685. 13-07-2024 Sabtu 2083
686. 12-07-2024 Jumat 5360
687. 11-07-2024 Kamis 8724
688. 10-07-2024 Rabu 6629
689. 09-07-2024 Selasa 1919
690. 08-07-2024 Senin 4169
691. 07-07-2024 Minggu 0175
692. 06-07-2024 Sabtu 9128
693. 05-07-2024 Jumat 2644
694. 04-07-2024 Kamis 9603
695. 03-07-2024 Rabu 7429
696. 01-07-2024 Senin 3490
697. 30-06-2024 Minggu 7400
698. 29-06-2024 Sabtu 4359
699. 28-06-2024 Jumat 9352
700. 27-06-2024 Kamis 6732
701. 26-06-2024 Rabu 2475
702. 25-06-2024 Selasa 8989
703. 24-06-2024 Senin 5248
704. 23-06-2024 Minggu 3966
705. 22-06-2024 Sabtu 8495
706. 21-06-2024 Jumat 3628
707. 20-06-2024 Kamis 2310
708. 19-06-2024 Rabu 3202
709. 18-06-2024 Selasa 5846
710. 17-06-2024 Senin 9424
711. 16-06-2024 Minggu 3874
712. 15-06-2024 Sabtu 8840
713. 14-06-2024 Jumat 8104
714. 13-06-2024 Kamis 8560
715. 12-06-2024 Rabu 3592
716. 11-06-2024 Selasa 1935
717. 10-06-2024 Senin 4741
718. 09-06-2024 Minggu 1156
719. 08-06-2024 Sabtu 2517
720. 07-06-2024 Jumat 3433
721. 06-06-2024 Kamis 8906
722. 05-06-2024 Rabu 4765
723. 04-06-2024 Selasa 5948
724. 03-06-2024 Senin 3656
725. 02-06-2024 Minggu 1027
726. 01-06-2024 Sabtu 0800
727. 31-05-2024 Jumat 8787
728. 30-05-2024 Kamis 9819
729. 29-05-2024 Rabu 2618
730. 28-05-2024 Selasa 5005
731. 27-05-2024 Senin 4688
732. 26-05-2024 Minggu 6599
733. 25-05-2024 Sabtu 0923
734. 24-05-2024 Jumat 1657
735. 23-05-2024 Kamis 1254
736. 22-05-2024 Rabu 0759
737. 21-05-2024 Selasa 5425
738. 20-05-2024 Senin 0788
739. 19-05-2024 Minggu 2063
740. 18-05-2024 Sabtu 5019
741. 17-05-2024 Jumat 5325
742. 16-05-2024 Kamis 9862
743. 15-05-2024 Rabu 2634
744. 14-05-2024 Selasa 9315
745. 13-05-2024 Senin 7908
746. 12-05-2024 Minggu 8440
747. 11-05-2024 Sabtu 3425
748. 10-05-2024 Jumat 0106
749. 09-05-2024 Kamis 9701
750. 08-05-2024 Rabu 2586
751. 07-05-2024 Selasa 7790
752. 06-05-2024 Senin 0622
753. 05-05-2024 Minggu 4292
754. 04-05-2024 Sabtu 3536
755. 03-05-2024 Jumat 2355
756. 02-05-2024 Kamis 3911
757. 01-05-2024 Rabu 9135
758. 30-04-2024 Selasa 4565
759. 29-04-2024 Senin 6894
760. 28-04-2024 Minggu 6592
761. 27-04-2024 Sabtu 7581
762. 26-04-2024 Jumat 0764
763. 25-04-2024 Kamis 3570
764. 24-04-2024 Rabu 8271
765. 23-04-2024 Selasa 7528
766. 21-04-2024 Minggu 2402
